Стоимость доставки бетона по Самарской области
Мы постарались просчитать стоимость доставки до каждого населенного пункта.
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | Стоимость доставки |
---|---|
Аэропорт | 850 |
Алакаевка | 850 |
Большая Каменка | 900 |
Белозёрки | 2000/рейс |
Берёза | 950 |
Булак | 850 |
Водино, Водинск. дачи | 700 |
Висловка | 700 |
Ветлянка | 750 |
Водный | 700 |
Грачёвка | 850 |
Городцовка | 600 |
Горелый Хутор | 700 |
Дружба | 650 |
Дачный посёлок | 600 |
Екатериновка | 750 |
Елховка | 1700 |
Елшанка | 1300 |
Жареный Бугор | 700 |
Звёздный | 700 |
Заглядовка | 850 |
Излучина | 600 |
Искра | 700 |
Исаклы | 2500 |
Красный Яр | 600 |
Кириллинский | 500 |
Кондурчинский | 650 |
Кошелев | 700 |
Кривое Озеро | 750 |
Коммунар | 1100 |
Кочкари | 750 |
Красная Глинка | 1000 |
Кошки | 2500 |
Конезавод | 950 |
Киндяково | 750 |
Калиновка | 1100 |
Колодинка | 750 |
Калмыковка | 950 |
Лопатино | 1000 |
Малая Каменка | 850 |
Малая Царевщина | 800 |
Мирный | 700 |
Молгачи | 1000 |
Малиновый Куст | 800 |
Новосемейкино | 650 |
Новый Буян | 1200 |
Озерки | 900 |
Отрадный | 1800 |
Подлесный | 600 |
Прибрежный | 1200 |
Петра Дубрава | 850 |
Русская Селитьба | 1500 |
Раковка, Бол. Раковка | 1000 |
Раевка | 850 |
Старосемейкино | 650 |
Старый Буян | 900 |
Светлое поле | 700 |
Сокские дачи | 600 |
Сухие Авралии | 1500 |
Светлый Ключ | 950 |
Сергиевск | 2000 |
Соколинка | 950 |
Старая Бинарадка | 950 |
Суходол | 1700 |
Сырейка | 800 |
СОЛОНЦОВКА | 650 |
Тёплый Стан | 1700 |
Трухмянка | 800 |
Удача | 650 |
Угловой | 650 |
Уютный | 600 |
Украинка | 1000 |
Управленческий | 900 |
Хилково | 1600 |
Хорошенькое | 750 |
Циолковский | 700 |
Чубовка | 750 |
Чёрновка | 1000 |
Чапаево | 850 |
Шилан | 900 |
Шентала | 3300 |
Экодолье | 2500/рейс |
Потаповка | 900 |
Мехзавод | 850 |
Элекрощит | 1200 |
Стоимость красноярского бетона