Стоимость доставки бетона по Самарской области
Мы постарались просчитать стоимость доставки до каждого населенного пункта.
ДОСТАВКА (за 1м3) с 15.07.2025 г.
Доставка взимается минимум за 5 м3. Если расстояние будет свыше 40 км от БСУ, доставка взимается минимум за 7 м3
| НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА | Стоимость доставки |
|---|---|
| Алексеевка | 1600 |
| Алакаевка | 1350 |
| Большая Каменка | 1250 |
| Березовая Грива | 1250 |
| Бузаевка | 1150 |
| Булгари парк | 1400 |
| Белозерки (рейс) | 2500 |
| Береза | 1200 |
| Булак | 1250 |
| Водино | 950 |
| Водинск. Дачи | 1100 |
| Висловка | 950 |
| Ветлянка | 1000 |
| Водный | 950 |
| Власть Труда | 1450 |
| Волжский | 1100 |
| Грачевка | 1100 |
| Городцовка | 900 |
| Горелый Хутор | 950 |
| Дружба | 900 |
| Дачный поселок | 850 |
| Дубки | 1000 |
| Екатериновка | 1200 |
| Елховка | 2400 |
| Елшанка | 2800 |
| Жареный Бугор | 950 |
| Звездный | 950 |
| Заглядовка | 1200 |
| Излучина | 950 |
| Искра | 950 |
| Исаклы | 5000 |
| Красный Яр | 800 |
| Кириллинский | 1100 |
| Кондурчинский | 900 |
| Кошелев | 1000 |
| Кривое Озеро | 1000 |
| Коммунар | 2000 |
| Кочкари | 1000 |
| Красная Глинка | 1400 |
| Кошки | 4200 |
| Конезавод | 1200 |
| Киндяково | 1000 |
| Калиновка | 2000 |
| Колодинка | 1150 |
| Калмыковка | 1800 |
| Курумоч | 1200 |
| Лопатино | 1450 |
| Малая Каменка | 1100 |
| Малая Царевщина | 1050 |
| Мирный | 950 |
| Молгачи | 1320 |
| Малиновый Куст | 1400 |
| Мехзавод | 1050 |
| Красные Дома | 2800 |
| Новосемейкино | 800 |
| Новый Буян | 2000 |
| Новый Городок | 1100 |
| Озерки | 1150 |
| Отрадный | 3000 |
| Подлесный | 850 |
| Прибрежный | 2000 |
| Петра Дубрава | 1300 |
| Потаповка | 1600 |
| Русская Селитьба | 2200 |
| Раковка, Большая Раковка | 1800 |
| Раевка | 1250 |
| Старосемейкино | 800 |
| Старый Буян | 1400 |
| Светлое поле | 950 |
| Сокские дачи | 950 |
| Сухие Авралии | 2600 |
| Сокские зори | 950 |
| Светлый Ключ | 1650 |
| Сергиевск | 3400 |
| Соколинка | 1200 |
| Стрижи | 1050 |
| Старая Бинорадка | 1450 |
| Суходол | 3400 |
| Сырейка | 950 |
| СОЛОНЦОВКА | 900 |
| Теплый Стан | 3350 |
| Трухмянка | 1100 |
| Тростянка | 1800 |
| Удача | 900 |
| Угловой | 900 |
| Уютный | 850 |
| Украинка | 1600 |
| Управленческий | 1300 |
| Усть-Кинельский | 1450 |
| Фэмили парк | 950 |
| Хилково | 2000 |
| Хорошенькое | 1000 |
| Циолковский | 950 |
| Чубовка | 950 |
| Черновка | 1700 |
| Чапаево | 1200 |
| Шилан | 1150 |
| Шишки | 900 |
| Шентала | 6400 |
| Экодолье (рейс) | 3000 |
| Электрощит | 1450 |
| Экопарк | 950 |
| Горностаевка | 2700 |
| для ASSET | |
| Экопарк - Жар. Бугор | 900 |
| Фэмили парк - Городцовка | 900 |
| "Елки", "Сосновка" - Екатериновка | 1000 |
| "Лес Мой" - Городцовка | 900 |
- Время разгрузки одного автобетоносмесителя занимает 1 час.
- За сверхнормативный простой автобетоносмесителя Заказчик оплачивает неустойку в размере 1700 руб./час.