Цены на красноярский бетон - ПРАЙС – ЛИСТ
ООО «Регион-Строй»
тел.: 990-87-37, сот.: 8-987-953-25-82 Email: nagapetyangamlet@yandex.ru;
бухгалтерия: 8-927-765-63-80 Email: oooregion-stroy2012@yandex.ru; http://region-stroy63.ru/
ПРАЙС – ЛИСТ ОТ 01.04.2022 (БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ)
ПРОДУКЦИЯ производится из ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 ООО «ХОЛСИМ»
Бетон на карбонатном щебне (М 600-800)
Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб.(безнал. расчет) |
М-100 (В-7,5) + хим. доб. | 3700 | 3800 |
М-150 (В-12,5) + хим. доб. | 3800 | 3900 |
М-200 (В-15) + хим. доб. | 4000 | 4100 |
М-250 (В-20) + хим. доб. | 4200 | 4300 |
М-300 (В-22,5) + хим. доб. | 4400 | 4500 |
М-350 (В-25) + хим. доб. | 4700 | 4800 |
Бетон на гранитном щебне (М 1200 и выше)
Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20%, руб. (безнал.расчет) |
М-250 (В-20) + хим. доб. | 5900 | 6000 |
М-300 (В-22,5) + хим. доб. | 6100 | 6200 |
М-350 (В-25) + хим. доб. | 6400 | 6500 |
М-400 (В-30) + хим. доб. | 6600 | 6700 |
Раствор цементный
Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20 %, руб. (безнал. расчет) |
М-50 + хим. доб. | 3200 | 3300 |
М-75 + хим. доб. | 3300 | 3400 |
М-100 + хим. доб. | 3500 | 3600 |
М-150 + хим. доб. | 3800 | 3900 |
М-200 + хим. доб. | 4000 | 4100 |
Керамзитобетон
Марка | Цена, м3 руб. (наличный расчет) | Цена, м3 с НДС20 %, руб. (безнал. расчет) |
М-50 + хим. доб. | 5000 | 5100 |
М-75 + хим. доб. | 5200 | 5300 |
М-100 + хим. доб. | 5300 | 5400 |
М-150 + хим. доб. | 5400 | 5500 |
- Время разгрузки одного автобетоносмесителя занимает 1 час
- За сверхнормативный простой автобетоносмесителя Заказчик оплачивает неустойку в размере 1500 руб./час.
Цены на доставку бетона