Цены на аренду спецтехники - ПРАЙС – ЛИСТ
ООО «Регион-Строй»
тел.: 990-87-37, сот.: 8-987-953-25-82 Email: nagapetyangamlet@yandex.ru;
бухгалтерия: 8-927-765-63-80 Email: oooregion-stroy2012@yandex.ru; http://region-stroy63.ru/
446373, Самарская обл., Красноярский р-он, с. Белозерки, ул. Никонова, 40Б
| № | Наименование техники | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм, руб. |
| 1. | КАМАЗ, 13 т – 15 т | 1 ч | 2500 |
| 2. | Экскаватор-погрузчик JCB 4CX (минимум 4 часа работы) | 1 ч | 3500 |
| 3. | Погрузчик фронтальный SDLG L936H (минимум 4 часа работы) | 1 ч | 3300 |
| 4. | Экскаватор гусеничный, ковш – 1 м3 (минимум 8 часов работы) | 1 ч | 4200 |
| 5. | Каток грунтовой вибрационный XGMA6121, масса 12100 кг | 1 смена | 27000 |
| 6. | Каток дорожный вибрационный Ammann VA 26-2, масса 2660 кг | 1 смена | 13500 |
| 7. | Каток дорожный самоходный ZDM, масса7950 кг | 1 смена | 24000 |
| 8. | Каток дорожный комбинированный ZDM ZDM-10-VC, масса 10800 кг | 1 смена | 24000 |
| 9. | Автогрейдер ДЗ-143 (минимум 8 часов работы) | 1 ч | 3800 |
| 10. | Мини погрузчик Bobcat s530 с фрезой | 1ч | 5500 |
| 11 | Мини погрузчик Bobcat s530 с коммунальной щеткой | 1ч | 5500 |
| 12 | Мини погрузчик Bobcat s530 с ковшом | 1ч | 2500 |
| 12. | СИТРАК С7Н – трал | 1ч | 3800 |
| 13. | СИТРАК С7Н – трал | 1 км | 180 |
| 14. | СИТРАК С7Н –самосвал (тонар) | Цена договорная, по факту адреса объекта |
Цены указаны по безналичному расчету с НДС. Также рассмотрим предложения за наличный расчет – 10% от указанных цен.
Где мы находимся: