Аренда комбинированного виброкатка ZDM-10-VC

Заказать аренду
Каток дорожный комбинированный вибрационный самоходный DМ-10-VC предназначен для уплотнения песчаных и щебенистых грунтов, асфальто-бетонных смесей (АБС) при больших, средних и малых объемах работ по устройству покрытий и оснований на автомобильных, городских дорогах общего пользования.
Стоимость аренды виброкатка в Самаре 18 000 - 20 000 руб. с НДС за смену.
Основные технические характеристики:
| Общие | |
|---|---|
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная |
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 10,5/ 11 |
| Количество приводных осей | 2 |
| Количество вибрационных вальцов | 1 |
| Диаметр вальца, мм | 1245 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 |
| Статическая линейная нагрузка на ось, кг/см | 31,2 |
| Толщина обечайки вальца, мм | 18 |
| Тип/число пневмошинных колес | 11.00-20/4 |
| Ширина пневмошинного колеса, мм | 290 |
| Диаметр пневмошинного колеса, мм | 1070 |
| Скорость максимальная, км/ч | 8 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 4859 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град. / % | 17 / 30 |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д-245 / Cummins 4BTA3.9-C125 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 77,0 (105,0) / 93 (125) |
| Габаритные размеры (длина — ширина — высота),мм | 4845 — 1850 — 2950 |
| База, мм | 3600 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Угол поворота +/-, град | 35 |
| Угол качания +/-, град | 10 |
| Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 /Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 0,7 / 0,35 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 45 / 55 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 110 / 80 |
| Топливный бак, л | 120 |
| Гидравлический бак, л | 60 |
| Водяной бак, л | 500 |
| Система подачи воды | |
| Тип | под давлением |
| Количество насосов | 2 |
| Количество форсунок | 8 |
| Электрооборудование, В | 24 |